Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Объём | 960 ГБ |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Тип микросхем Flash | MLC |
Контроллер | Phison PS5007-11 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 2 700 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 600 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 290 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 190 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.5 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Адаптер для слота расширения | Нет |
Изготовитель | Kingston Technology Company Inc. 17600 Newhope Street Fountain Valley CA 92708 USA |
Импортер | ООО Элтим г.Минск ул.Логойский тракт 22а |
Сервисный центр | ЧПТУП Технодинамика г.Минск ул.Козлова 3 офис 5а |
Объём | 960 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | MLC |
Дата выхода на рынок | 2017 |
Скорость последовательного чтения | 2700 |
Скорость последовательной записи | 1600 |
Средняя скорость случайного чтения | 290000 |
Средняя скорость случайной записи | 190000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Энергопотребление (чтение | |
Энергопотребление (ожидание) | |
Аппаратное шифрование | - |
Охлаждение | - |
Толщина | 3.5 |
Адаптер 3.5" | + |
Контроллер | Phison PS5007-11 |
Техпроцесс | |
Буфер | |
Размеры устройств M.2 | |
Адаптер для слота расширения | + |